Filmulete haioase cu copii - mai 2011
Dati nota filmuletului nr.1 (răspuns unic) 100 răspunsuri - nota finala = 2.62
1 - 55.00%, 55 răspunsuri
2 - 29.00%, 29 răspunsuri
3 - 1.00%, 1 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 0.00%, 0 răspunsuri
6 - 0.00%, 0 răspunsuri
7 - 0.00%, 0 răspunsuri
8 - 1.00%, 1 răspunsuri
9 - 2.00%, 2 răspunsuri
10 - 12.00%, 12 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.2 (răspuns unic) 101 răspunsuri - nota finala = 1.95
1 - 85.15%, 86 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 0.00%, 0 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 0.99%, 1 răspunsuri
6 - 2.97%, 3 răspunsuri
7 - 3.96%, 4 răspunsuri
8 - 2.97%, 3 răspunsuri
9 - 0.99%, 1 răspunsuri
10 - 2.97%, 3 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.3 (răspuns unic) 100 răspunsuri - nota finala 1.80
1 - 86.00%, 86 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 0.00%, 0 răspunsuri
4 - 1.00%, 1 răspunsuri
5 - 1.00%, 1 răspunsuri
6 - 0.00%, 0 răspunsuri
7 - 5.00%, 5 răspunsuri
8 - 4.00%, 4 răspunsuri
9 - 1.00%, 1 răspunsuri
10 - 2.00%, 2 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.4 (răspuns unic) 99 răspunsuri - nota finala 1.93
1 - 85.86%, 85 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 1.01%, 1 răspunsuri
4 - 1.01%, 1 răspunsuri
5 - 0.00%, 0 răspunsuri
6 - 1.01%, 1 răspunsuri
7 - 3.03%, 3 răspunsuri
8 - 4.04%, 4 răspunsuri
9 - 3.03%, 3 răspunsuri
10 - 1.01%, 1 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.5 (răspuns unic) 99 răspunsuri - nota finala = 2.22
1 - 82.83%, 82 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 0.00%, 0 răspunsuri
4 - 1.01%, 1 răspunsuri
5 - 2.02%, 2 răspunsuri
6 - 2.02%, 2 răspunsuri
7 - 2.02%, 2 răspunsuri
8 -3.03%, 3 răspunsuri
9 - 1.01%, 1 răspunsuri
10 - 6.06%, 6 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.6 (răspuns unic) 112 răspunsuri - nota finala = 8.00
1 - 15.18%, 17 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 0.89%, 1 răspunsuri
4 - 0.89%, 1 răspunsuri
5 - 0.89%, 1 răspunsuri
6 - 3.57%, 4 răspunsuri
7 - 2.68%, 3 răspunsuri
8 - 0.00%, 0 răspunsuri
9 - 1.79%, 2 răspunsuri
10 - 74.11%, 83 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.7 (răspuns unic) 57 răspunsuri - nota finala = 2.54
1 - 73.68%, 42 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 1.75%, 1 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 3.51%, 2 răspunsuri
6 - 3.51%, 2 răspunsuri
7 - 7.02%, 4 răspunsuri
8 - 3.51%, 2 răspunsuri
9 - 3.51%, 2 răspunsuri
10 - 3.51%, 2 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.8 (răspuns unic) 313 răspunsuri - nota finala = 7.57
1 - 15.97%, 50 răspunsuri
2 - 10.86%, 34 răspunsuri
3 - 0.00%, 0 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 0.64%, 2 răspunsuri
6 - 0.32%, 1 răspunsuri
7 - 0.96%, 3 răspunsuri
8 - 0.96%, 3 răspunsuri
9 - 0.32%, 1 răspunsuri
10 - 69.97%, 219 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.9 (răspuns unic) 61 răspunsuri - nota finala = 2.80
1 - 72.13%, 44 răspunsuri
2 - 0.00%, 0 răspunsuri
3 - 1.64%, 1 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 1.64%, 1 răspunsuri
6 - 4.92%, 3 răspunsuri
7 - 6.56%, 4 răspunsuri
8 - 3.28%, 2 răspunsuri
9 - 3.28%, 2 răspunsuri
10 - 6.56%, 4 răspunsuri
Dati nota filmuletului nr.10 (răspuns unic) 100 răspunsuri - nota finala = 3.18
1 - 72.00%, 72 răspunsuri
2 - 1.00%, 1 răspunsuri
3 - 0.00%, 0 răspunsuri
4 - 0.00%, 0 răspunsuri
5 - 0.00%, 0 răspunsuri
6 - 1.00%, 1 răspunsuri
7 - 2.00%, 2 răspunsuri
8 - 5.00%, 5 răspunsuri
9 - 4.00%, 4 răspunsuri
10 - 15.00%, 15 răspunsuri
Castigator este filmuletul nr.6 cu nota finala 8.00
